قیمتگذاری
اپها، پایگاهدادهها، ذخیرهسازی و edge را روی flowbit مستقر کنید. رایگان شروع کنید و همراه با رشد تیم و ترافیکتان مقیاس بدهید.
رایگان
مناسب امتحان کردن flowbit و پروژههای شخصی
۰تومان/ ماه
شامل:
- ۱ پروژه، ۱ عضو
- Web Services با استقرار git-push
- ۱ پایگاهداده Postgres مدیریتشده مشترک
- ۱ گیگابایت ذخیرهسازی شیء
- Cloud Shell (ساعات محدود)
- توابع Edge (فراخوانی محدود)
- دسترسی پیشنمایش به AI Gateway
- نگهداری لاگها به مدت ۳ روز
- پشتیبانی انجمن
محبوبترینتهیه Pro
حرفهای
مناسب توسعهدهندگانی که به production منتشر میکنند
۴٬۸۶۰٬۰۰۰تومان/ ماه
همه امکانات رایگان، بهعلاوه:
- پروژههای نامحدود
- Web Services با مقیاسپذیری خودکار + دامنههای اختصاصی
- پایگاهدادههای مدیریتشده با پشتیبانگیری روزانه
- ۱۰۰ گیگابایت ذخیرهسازی شیء
- توابع Edge در مقیاس بالا
- فضای کاری همیشهروشن Cloud Shell
- مشاهدهپذیری: متریک، ردیابی، هشدار، لاگ ۳۰ روزه
- مخزن Secrets و Env
- پشتیبانی ایمیلی
تیمی
مناسب تیمهایی که با هم میسازند
۱۱٬۹۰۷٬۰۰۰تومان/ ماه
همه امکانات حرفهای، بهعلاوه:
- تا ۲۰ عضو با نقشها
- چت فضای کاری و پروژههای مشترک
- Instance Runnerها و شبکه خصوصی
- لاگهای حسابرسی
- سقف مصرف و همزمانی بالاتر
- ورود یکپارچه پایه (SSO)
- پشتیبانی اولویتدار
سازمانی
مناسب سازمانها در مقیاس بزرگ
سفارشی
همه امکانات تیمی، بهعلاوه:
- SAML SSO و تأمین کاربر با SCIM
- کنترل دسترسی مبتنی بر نقش
- استقرار self-hosted / اختصاصی
- SOC 2، اقامت داده و SLAهای سفارشی
- راهاندازی اختصاصی و مدیر حساب
- بازبینی امنیتی سفارشی
مقایسه پلنها
| مقایسه امکانات | رایگان | حرفهای | تیمی | سازمانی |
|---|---|---|---|---|
| پروژهها و استقرارها | ||||
| پروژهها | ۱ | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| استقرار git-push و Docker | دارد | دارد | دارد | دارد |
| استقرارهای پیشنمایش | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| دامنههای اختصاصی | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| همزمانی بیلد | ۱ | ۳ | ۱۰ | سفارشی |
| منابع | ||||
| مقیاسپذیری خودکار Web Services | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| پایگاهدادههای مدیریتشده | مشترک | اختصاصی | اختصاصی | اختصاصی + HA |
| ذخیرهسازی شیء | ۱ GB | ۱۰۰ GB | ۵۰۰ GB | سفارشی |
| توابع Edge | محدود | در مقیاس بالا | در مقیاس بالا | در مقیاس بالا |
| Cloud Shell | محدود | همیشهروشن | همیشهروشن | همیشهروشن |
| Instance Runnerها | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| شبکه خصوصی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| هوش مصنوعی | ||||
| AI Gateway | پیشنمایش | دارد | دارد | دارد |
| بازار مدلها | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| حافظه و پایگاه دانش | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| مشاهدهپذیری | ||||
| متریکها و داشبوردها | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| نگهداری لاگ | ۳ روز | ۳۰ روز | ۹۰ روز | سفارشی |
| ردیابی | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| هشدارها | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| لاگهای حسابرسی | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| تیم و امنیت | ||||
| اعضا | ۱ | ۱ | ۲۰ | نامحدود |
| نقشها و مجوزها | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| چت فضای کاری | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| مخزن Secrets و Env | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| ورود یکپارچه (SSO) | ندارد | ندارد | پایه | SAML + SCIM |
| SOC 2 و اقامت داده | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| پشتیبانی | ||||
| پشتیبانی | انجمن | ایمیل | اولویتدار | اختصاصی |
| راهاندازی اولیه | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| SLA | ندارد | ندارد | ندارد | سفارشی |

